Fahrplan
| Nr. | Datum | Inhalte | Auftrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.04.18 | Vorstellung, Vorbereitung, Organisatorisches | |
| 2 | 13.04.18 | ||
| 3 | 20.04.18 | ||
| 4 | 27.04.18 | ||
| 5 | 04.05.18 | ||
| 6 | 11.05.18 | Brückentag | |
| 7 | 18.05.18 | ||
| 8 | 25.05.18 | Pfingstferien | |
| 9 | 01.06.18 | ||
| 10 | 08.06.18 | ||
| 11 | 15.06.18 | ||
| 12 | 22.06.18 | ||
| 13 | 29.06.18 | ||
| 14 | 06.07.18 | ||
| 15 | 13.07.18 | Abschlussbesprechung, Feedback |
Anmerkung: Die Lücken in der Planung sind Absicht, das Curriculum der Veranstaltung entwickelt sich durch die Projektarbeit der Studierenden.