| Algorithmen | Projektleiter |
|---|---|
| Morphologische Modellierung und Simulation von Kristallisationsprozessen | Briesen, Freising |
| Numerische Lösungsverfahren für gekoppelte Populationsbilanzsysteme zur dynamischen Simulation multivariater Feststoffprozesse am Beispiel der formselektiven Kristallisation | John, Berlin Le Borne, Hamburg Sundmacher,Magdeburg |
| Modellgestützte Analyse und Synthese eines neuartigen vernetzten Prozesses zur kontinuierlichen Trennung von Enantiomeren | Janiga, Magdeburg Mangold, Magdeburg Seidel-Morgenstern, Magdeburg |
| Vernetzte multivariate Populationsbilanzen mittels Monte Carlo Methoden | Kruis, Duisburg |
| Modellierung, Simulation und Optimierung von Prozessketten | Leugering, Erlangen |

